LTC4412ES6#WTRMPBF
N/A
Deutsch
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
1+ | $5.39 |
10+ | $4.844 |
25+ | $4.5792 |
100+ | $3.9686 |
250+ | $3.7651 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Spannungsversorgung | 2.5V ~ 28V |
Art | N+1 ORing Controller |
Supplier Device-Gehäuse | TSOT-23-6 |
Serie | PowerPath™ |
Verhältnis - Eingang: Ausgang | 2:1 |
Verpackung / Gehäuse | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
Befestigungsart | Surface Mount |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Interne (r) | No |
Typ FET | P-Channel |
Verzögerungszeit - EIN | 110 µs |
Verzögerungszeit - AUS | 13 µs |
Strom - Versorgung | 16 µA |
Strom - Ausgabe (max) | - |
Grundproduktnummer | LTC4412 |
Anwendungen | Handheld/Mobile Devices |
L LOSS PWRPATH CNTR IN SOT
IC OR CTRLR SRC SELECT TSOT23-6
LTC4412ES8 LINEAR
IC ORING DIODE CTLR TSOT23-6
IC ORING DIODE CTLR TSOT23-6
L LOSS PWRPATH CNTR IN SOT
IC OR CTRLR SRC SELECT TSOT23-6
LTC4412ES6#TR LT
L LOSS PWRPATH CNTR IN SOT
IC ORING DIODE CTLR TSOT23-6
LTC4412ES6 LT
LTC4412ES6#PBF LINEAR
LTC4412CS8#TRPBF. LT
IC ORING DIODE CTLR TSOT23-6
LTC4412HV-IS6#PBF LT
IC OR CTRLR SRC SELECT TSOT23-6
ADI SOT23-6
IC OR CTRLR SRC SELECT TSOT23-6
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() LTC4412ES6#WTRMPBFN/A |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|